| 2016 | 2017 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Usage | Fee | Usage | Fee | Usage | Fee |
| Jan | x | y | x | y | x | y |
| Feb | x | y | x | y | x | y |
| Mar | x | y | x | y | x | y |
| Apr | x | y | x | y | x | y |
| May | 1,463 | $131.91 | 0 | $6.00 | x | y |
| Jun | x | y | x | y | x | y |
| Jul | x | y | x | y | x | y |
| Aug | x | y | x | y | x | y |
| Sep | x | y | x | y | x | y |
| Oct | x | y | x | y | x | y |
| Nov | x | y | x | y | x | y |
| Dec | x | y | x | y | x | y |
No comments:
Post a Comment